429
Foi revelado hoje as especificações de Microsoft Flight Simulator, que será lançado primeiro ao PC neste ano e ao Xbox One posteriormente. Confira logo abaixo os requisitos:
Requisitos Mínimos (AMD | NVIDIA)
- SO: Windows 10 (Atualização de novembro de 2019 (1909)
- CPU: Ryzen 3 1200 | Intel i5-4460
- GPU: Radeon RX 570 | NVIDIA GTX 770
- VRAM: 2 GB | 2 GB
- RAM: 8 GB | 8 GB
- HDD: 150 GB | 150 GB
- Banda larga: 5 Mbps | 5 Mbps
Requisitos Recomendados (AMD | NVIDIA)
- SO: Windows 10 (Atualização de novembro de 2019 (1909)
- CPU: Ryzen 5 1500X | Intel i5-8400
- GPU: Radeon RX 590 | NVIDIA GTX 970
- VRAM: 4 GB | 4 GB
- RAM: 16 GB | 16 GB
- HDD: 150 GB | 150 GB
- Banda larga: 20 Mbps | 20 Mbps
Requisitos Ideais (AMD | NVIDIA)
- SO: Windows 10 (Atualização de novembro de 2019 (1909)
- CPU: Ryzen 7 Pro 2700X | Intel i7-9800X
- GPU: Radeon VII | NVIDIA RTX 2080
- VRAM: 8 GB | 8 GB
- RAM: 32 GB | 32 GB
- HDD: 150 GB SSD | 150 GB SSD
- Banda larga: 50 Mbps | 50 Mbps
Além disso, confira abaixo o trailer durante a X019:
Para ficar por dentro das notícias mais recentes do título, acesse o Twitter e site oficiais. Ou o site no Xbox.com.
Acompanhe Magnaway nas redes sociais
Quer ficar por dentro das últimas novidades, além de nos mostrar apoio? Siga Magnaway onde achar melhor: estamos no Google Notícias, Twitter, Facebook e na Steam!